
Kruhový permanentní magnet pro soustružení
Permanentní magnet s radiálním uspořádáním pólů. Skvělý pomocník při soustružení a broušení mezikruží a kruhových obrobků.
Použití
Pro soustružení a broušení mezikruží a kruhových obrobků
Provedení
Výrobek ma 100% vycentrovanou konstrukci. Na požádání lze vyfrézovat T drážky pro aplikaci půlových nadstavců. Dále je zde možnost dodat přídavnou polovou desku. Konstrukce umožňuje vyvrtání středícího otvoru skrze upínač, který lze využít i na přívod chladící kapaliny.
Rozměry
Výrobní řada | A [mm] | H [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | M | P [mm] | E [mm] | počet pólů | hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | rozměry na požádání | ||||||||||
150 | 150 | 54 | 20 | 24 | 50 | 5 | M6 | 8 | 80 | 10 | 6,5 |
200 | 200 | 58 | 28 | 30 | 60 | 5 | M6 | 8 | 110 | 14 | 13 |
250 | 250 | 59 | 30 | 50 | 80 | 5 | M6 | 8 | 140 | 14 | 20 |
300 | 300 | 59 | 40 | 58 | 150 | 6 | M8 | 10 | 180 | 18 | 30 |
350 | 350 | 71 | 40 | 58 | 170 | 6 | M8 | 12 | 220 | 15 | 49 |
400 | 400 | 80 | 40 | 58 | 200 | 6 | M8 | 12 | 260 | 18 | 75 |
450 | 450 | 80 | 50 | 58 | 200 | 8 | M8 | 12 | 260 | 20 | 96 |
500 | 500 | 80 | 60 | 65 | 200 | 8 | M8 | 12 | 300 | 24 | 119 |
600 | 600 | 80 | 75 | 75 | 250 | 8 | M8 | 12 | 350 | 30 | 172 |
700 | 700 | 82 | 90 | 90 | 300 | 8 | M8 | 12 | 400 | 36 | 234 |
800 | 800 | 85 | 110 | 110 | 350 | 8 | M10 | 16 | 400 | 40 | 300 |
Výrobní řada | A [mm] | H [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | M | P [mm] | E [mm] | počet pólů | hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | rozměry na požádání | ||||||||||
150 | 150 | 54 | 20 | 24 | 50 | 5 | M6 | 8 | 80 | 10 | 6,5 |
200 | 200 | 58 | 28 | 30 | 60 | 5 | M6 | 8 | 110 | 14 | 13 |
250 | 250 | 59 | 30 | 50 | 80 | 5 | M6 | 8 | 140 | 14 | 20 |
300 | 300 | 59 | 40 | 58 | 150 | 6 | M8 | 10 | 180 | 18 | 30 |
350 | 350 | 71 | 40 | 58 | 170 | 6 | M8 | 12 | 220 | 15 | 49 |
400 | 400 | 80 | 40 | 58 | 200 | 6 | M8 | 12 | 260 | 18 | 75 |
450 | 450 | 80 | 50 | 58 | 200 | 8 | M8 | 12 | 260 | 20 | 96 |
500 | 500 | 80 | 60 | 65 | 200 | 8 | M8 | 12 | 300 | 24 | 119 |
600 | 600 | 80 | 75 | 75 | 250 | 8 | M8 | 12 | 350 | 30 | 172 |
700 | 700 | 82 | 90 | 90 | 300 | 8 | M8 | 12 | 400 | 36 | 234 |
800 | 800 | 85 | 110 | 110 | 350 | 8 | M10 | 16 | 400 | 40 | 300 |


